AMBPEX5_v20_SX50T_CORE¶
В таблице приведены результаты измерения скорости обмена по шине PCI Express для модуля AMBPEX5.
Компьютер | Chipset | Версия прошивки | Ввод S128 | Ввод U1024 | Вывод S128 | Вывод U1024 | Payload | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel i7 860 2.8GHz, GA-P55-UD6 | P55 | 1.0 | 1649 | 1614 | 949 | 938 | 256 | |
Intel i5 760 2.8GHz, MAXIMUS III EXTREME | P55 | 1.0 | 1486 | 1458 | 891 | 881 | 128 | |
Intel i7 920 2.67GHz, P6T SE | X58 | 1.0 | 1487 | 1461 | 952 | 941 | 128 | |
Intel i7 920 2.67GHz, P6T SE | X58 | 1.0 | 1648 | 1615 | 954 | 944 | 256 | Принудительно установлен payload=256 |
Intel i7 860 2.8GHz, P7P55D EVO | P55 | 1.0 | 1488 | 1461 | 948 | 937 | 128 | |
Intel i7 960 3.1GHz, SABERTOOTH X58 | X58 | 1.0 | 1487 | 1459 | 940 | 928 | 128 |
Примечания¶
- Скорость измеряется в мегабайтах за секунду
- Измерения производятся при помощи программы AMBPEX5_TEST
- Скорость вычисляется за время не менее одной минуты
- Ввод S128 - ввод данных в непрерывную память размером 128 Мбайт
- Ввод U1024 - ввод данных в фрагментированную память размером 1024 Мбайта
- Вывод S128 - вывод данных из непрерывной памяти размером 128 Мбайт
- Вывод U1024 - вывод данных из фрагментированной памяти размером 1024 Мбайта